2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:下面一起來看看小編為大家整理的“北上廣學(xué)費十萬以下MBA院校大匯總”,希望可以幫助大家。
MBA擇校,學(xué)費永遠是需要考慮的重點要素,一些名校動輒數(shù)十萬元的學(xué)費,讓不少同學(xué)望而卻步,但同樣也有一些物美價廉的MBA項目,每年都吸引著很多的考生。地處經(jīng)濟發(fā)達的城市,往往學(xué)費也是越貴的。下面一起來看看小編為大家整理的“2021MBA學(xué)費:北上廣學(xué)費十萬以下MBA院校大匯總”,希望可以幫助大家。
北京地區(qū) | |||
院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
北京交通大學(xué) | 全日制 | 2 | 4.1 萬元/生·學(xué) 年 |
北京工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 2 | 4.8 萬元/生·學(xué) 年 |
北京科技大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.4 萬元/生·學(xué) 年 |
北方工業(yè)大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.4 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | |||
北京化工大學(xué) | 全日制 | 3 | 2.2萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 2.6萬元/生·學(xué) 年 | ||
北京工商大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.4 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 4.3 萬元/生·學(xué) 年 | ||
北京郵電大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.9 萬元/生·學(xué) 年 |
北京建筑大學(xué) | 全日制 | 2 | 2.5萬元/生·學(xué) 年 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 2 | 國際項目班4.9萬元/生·學(xué) 年 |
綜合管理班 4.4萬元/生·學(xué) 年 | |||
北京林業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 2 | 綜合班 3.25 萬元/生·學(xué) 年 |
特色班 4.5萬元/生·學(xué) 年 | |||
北京第二外國語學(xué)院 | 非全日制 | 2 | 4萬元/生·學(xué) 年 |
北京物資學(xué)院 | 全日制 | 2 | 2.5萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 3.6 萬元/生·學(xué) 年 | ||
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.4 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 4.45 萬元/生·學(xué) 年 | ||
中央民族大學(xué) | 全日制 | 2 | 2.5 萬元/生·學(xué) 年 |
華北電力大學(xué) | 全日制 | 2 | 2萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 3 | 2.5 萬元/生·學(xué) 年 | |
北京信息科技大學(xué) | 全日制 | 2 | 1.45 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 2.9萬元/生·學(xué) 年 | ||
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 全日制 | 3 | 1萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 3 | 3萬元/生·學(xué) 年 | |
中國石油大學(xué)(北京) | 全日制 | 2 | 2.5萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 4萬元/生·學(xué) 年 | ||
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 全日制 | 3 | 1.9 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 1.9萬元/生·學(xué) 年 | ||
上海地區(qū) | |||
院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
上海理工大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.45 萬元/生·學(xué) 年 |
非全日制 | 2 | 3.45 萬元/生·學(xué) 年 | |
廣州地區(qū) | |||
院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
中山大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.5萬元/生·學(xué) 年(國際MBA) |
暨南大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.5 萬元/生·學(xué) 年(華商MBA) |
汕頭大學(xué) | 非全日制 | 2.5 | 4萬元/生·學(xué) 年 |
華南理工大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.5萬元/生·學(xué) 年(國際MBA) |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 2 | 2.8 萬元/生·學(xué) 年 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 2 | 3.5萬元/生·學(xué) 年 |
點擊查看:2021年全國各院校MBA專業(yè)目錄匯總
以上就是小編為大家整理的“2021MBA學(xué)費:北上廣學(xué)費十萬以下MBA院校大匯總”啦,考慮就讀MBA又比較擔(dān)心費用問題的小伙伴們,沖啊!