2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:考研是場信息戰,必須搶占先機!考研調劑更是如此。以下是“2021MBA調劑:山東師范大學2021年碩士研究生調劑公告”的全部內容。
招生單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 | 大約調劑計劃數 | 學習方式 | 系統開放時間 | 調劑附加條件 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0305,初試總成績≥340,英語一≥50,專業課≥105考生。 |
馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0305,初試總成績≥355,英語≥44考生。 |
經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 不區分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 不區分研究方向 | 25 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
法學院 | 30102 | 法律史 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學術學位和考英語一的考生 |
法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學術學位和考英語一的考生 |
法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學術學位和考英語一的考生 |
法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學術學位和考英語一的考生 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 不區分研究方向 | 10 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收專業學位和考英語一的考生 |
教育學部 | 40101 | 教育學原理 | 不區分研究方向 | 5 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
教育學部 | 40103 | 教育史 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
教育學部 | 40106 | 高等教育學 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
教育學部 | 40108 | 職業技術教育學 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
教育學部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業與調劑專業一致的優先考慮;本科專業是教育學的優先考慮 |
心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績≥340,英語一≥55。 |
心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績≥340,英語一≥55。 |
新聞與傳媒學院 | 50301 | 新聞學 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學院 | 50302 | 傳播學 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 廣播影視語言藝術 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業代碼前四位為1303并且與播音與主持藝術相同或相近的專業考生。 |
新聞與傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇戲曲學 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
新聞與傳媒學院 | 135104 | 電影 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收語言學及應用語言學專業考生 |
文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收學術學位研究生 |
文學院 | 0501Z5 | 文學與文化產業管理 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 不區分研究方向 | 21 | 全日制 | 23日21:00-24日18:00 | 只接收漢語國際教育考生 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 不區分研究方向 | 15 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
數學與統計學院 | 40102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 優先接收有數學專業背景考生 |
物理與電子科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學學院 | 45117 | 科學與技術教育 | 不區分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學學院 | 70200 | 物理學 | 不區分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
物理與電子科學學院 | 77400 | 電子科學與技術 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學學院 | 80300 | 光學工程 | 不區分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 不區分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0810,數學一≥65,專業課科目相同或相近。 |
物理與電子科學學院 | 85400 | 電子信息 | 光學工程 | 19 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 學碩接收報考專業代碼前兩位為08的考生;專碩接收報考專業代碼前4位為0854的考生,專業課科目相同或相近。 |
化學化工與材料科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 只接收311為國家統考科目考生;本科有化學專業背景。 |
化學化工與材料科學學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 不區分研究方向 | 8 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 初試數學科目為數學一或數學二;初試外語科目為英語一。 |
地理與環境學院 | 45120 | 職業技術教育 | 資源環境 | 12 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
地理與環境學院 | 77600 | 環境科學與工程 | 不區分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0776考生 |
生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 不區分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 不區分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 不區分研究方向 | 50 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 信息技術 | 13 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 不區分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日11:00 | |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 不區分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 不區分研究方向 | 27 | 非全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 不區分研究方向 | 4 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
美術學院 | 130400 | 美術學 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 不區分研究方向 | 14 | 全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 不區分研究方向 | 3 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 不區分研究方向 | 2 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學 | 不區分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0101考生。 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 不區分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0501考生。 |
環境與生態研究院 | 71300 | 生態學 | 不區分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收報考專業代碼前4位為0713,初試總成績≥305,英語一≥42。 |
一、考研復試大師推薦理由
①這是一款考研人都在用的小程序,內含復試真題,你要選擇年份就能看到相關真題,而且免費試用。
②英語口語練習,包含英語自我介紹和抽題速達。
③大數據智能評估上岸率,關于你能上岸的幾率是多少!提前測評做好心理準備。
④復試論壇可以討論復試相關問題以及記錄點滴事情。
全局圖安排,微信搜索“考研復試大師”小程序,解鎖新功能吧!

①100萬+條調劑信息供考生們查看。
②詳細的調劑流程步驟和常見調劑問題。
③想要第一時間獲得意向調劑院校的最新通知,那你需要一個調劑意向填寫。
④咨詢答疑、調劑通關計劃都是準備調劑考生們的福音。

原文標題:2021年碩士研究生調劑公告