2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:學院專業代碼專業名稱總分單科(滿分=100分)單科(滿分>100分)經濟學院020101政治經濟學3354669020102經濟思想史3354669020103經濟史33546690
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 335 | 46 | 69 |
020102 | 經濟思想史 | 335 | 46 | 69 | |
020103 | 經濟史 | 335 | 46 | 69 | |
020104 | 西方經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
020201 | 國民經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
020202 | 區域經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
020205 | 產業經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
020207 | 勞動經濟學 | 335 | 46 | 69 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 335 | 46 | 69 |
025300 | 稅務(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 348 | 46 | 69 |
025100 | 金融(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 335 | 46 | 69 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 335 | 46 | 69 | |
025500 | 保險(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 335 | 46 | 69 |
020206 | 國際貿易學 | 335 | 46 | 69 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 335 | 46 | 69 | |
管理科學與工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 265 | 35 | 53 |
120100 | 管理科學與工程 | 340 | 46 | 69 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 340 | 46 | 69 |
120204 | 技術經濟及管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 340 | 46 | 69 | |
會計學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 335 | 46 | 69 |
120201 | 會計學 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z1 | 財務管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z2 | 審計學 | 340 | 46 | 69 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 238 | 42 | 84 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 217 | 42 | 84 | |
025700 | 審計(專業學位) | 219 | 42 | 84 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 340 | 46 | 69 |
120403 | 教育經濟與管理 | 340 | 46 | 69 | |
120404 | 社會保障 | 340 | 46 | 69 | |
120405 | 土地資源管理 | 340 | 46 | 69 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 340 | 46 | 69 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 310 | 44 | 66 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 310 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法學 | 310 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法學 | 310 | 44 | 66 | |
030106 | 訴訟法學 | 310 | 44 | 66 | |
030107 | 經濟法學 | 310 | 44 | 66 | |
030109 | 國際法學 | 310 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法學) | 310 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法學) | 310 | 44 | 66 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 310 | 44 | 66 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 310 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 310 | 44 | 66 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 310 | 44 | 66 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 345 | 53 | 80 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 53 | 80 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 345 | 53 | 80 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 345 | 53 | 80 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 335 | 46 | 69 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 335 | 46 | 69 |
027000 | 統計學 | 335 | 46 | 69 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 290 | 39 | 59 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 265 | 35 | 53 |
081203 | 計算機應用技術 | 265 | 35 | 53 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 265 | 35 | 53 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 265 | 35 | 53 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(專業學位) | 185 | 42 | 84 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(專業學位) | 170 | 42 | 84 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 358 | 46 | 69 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 345 | 53 | 80 |
注:退役大學生專項計劃的總分、單科均按報考學科專業國家線(A類)的75%劃線。 |
一、收費標準
2017年,我校招收的碩士研究生按照國家發展改革委員會、財政部、教育部《關于加強研究生教育學費標準管理及有關問題的通知》(發改價格[2013]887號)和省物價局 省財政廳 省教育廳《關于規范研究生教育學費有關問題的通知(魯價費發〔2016〕86號)文件規定的標準收取學費。
學術學位碩士研究生每人每年8000元,專業學位(不含MBA、MPA、MPAcc)碩士研究生每人每年10000元。
工商管理碩士(MBA)學費為每人每年20000元,公共管理碩士(MPA)學費為每人每年15000元,會計碩士(MPAcc)學費為每人每年15000元。
二、學制
我校碩士研究生實行彈性學制。
學術學位研究生基本學制為3年;專業學位研究生中的工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)、非全日制會計碩士(MPAcc)、法律碩士(非法學)研究生基本學制為3年,其它專業學位研究生(含全日制會計碩士(MPAcc))基本學制為2年。
碩士研究生可根據本人學習情況提前或延期畢業。