2025MBA報(bào)考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布啦。專業(yè)學(xué)位部分專業(yè)(經(jīng)濟(jì)管理類)分?jǐn)?shù)線招生學(xué)院專業(yè)名稱單科單科總分線要求(滿分=100分)(滿分>

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布啦。
專業(yè)學(xué)位部分專業(yè)(經(jīng)濟(jì)管理類)分?jǐn)?shù)線

招生學(xué)院 專業(yè)名稱 單科 單科 總分線要求
(滿分=100分) (滿分>100)
(001)國貿(mào)學(xué)院  (025100)金融 46 69 346
(001)國貿(mào)學(xué)院  (025300)稅務(wù) 46 69 354
(001)國貿(mào)學(xué)院  (025400)國際商務(wù) 46 69 350
(002)金融學(xué)院  (025100)金融 46 69 346
(003)國際商學(xué)院  (125300)會計(jì) 42 84 225
(003)國際商學(xué)院  (125100)工商管理 42 84 170
(008)公共管理學(xué)院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保險(xiǎn)學(xué)院  (025500)保險(xiǎn) 46 69 361
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院  (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 46 69 360
學(xué)術(shù)型部分專業(yè)(經(jīng)濟(jì)管理類)分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)院 專業(yè)名稱 單科 單科 總分線要求
(滿分=100分) (滿分>100)
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020203)財(cái)政學(xué) 46 69 335
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 375
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 335
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020206)國際貿(mào)易學(xué) 46 69 368
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 345
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 350
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020106)人口資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 335
(001)國貿(mào)學(xué)院  (0202Z2)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與物流 46 69 335
(001)國貿(mào)學(xué)院  (020206)國際貿(mào)易學(xué)(單考) 46 69 335
(002)金融學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 375
(003)國際商學(xué)院  (120201)會計(jì)學(xué) 46 69 357
(003)國際商學(xué)院  (120202)企業(yè)管理 46 69 340
(003)國際商學(xué)院  (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 46 69 350
(004)信息學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 335
(004)信息學(xué)院  (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 335
(008)公共管理學(xué)院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (120404)社會保障 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z1)海關(guān)管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z2)公共經(jīng)濟(jì)管理 46 69 340
(008)公共管理學(xué)院  (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 46 69 340
(009)保險(xiǎn)學(xué)院  (020204)金融學(xué) 46 69 376
(009)保險(xiǎn)學(xué)院  (020207)勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 367
(009)保險(xiǎn)學(xué)院  (0202Z3)精算學(xué) 46 69 354
(010)中國世貿(mào)研究院  (020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 69 355
(010)中國世貿(mào)研究院  (020105)世界經(jīng)濟(jì) 46 69 335
(011)國際經(jīng)濟(jì)研究院  (020105)世界經(jīng)濟(jì) 46 69 335
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院  (020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) 46 69 370

少數(shù)民族骨干計(jì)劃分?jǐn)?shù)線

報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才”計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報(bào)考會計(jì)碩士的不低于210分,報(bào)考公共管理碩士的不低于147分

大學(xué)生士兵計(jì)劃分?jǐn)?shù)線

報(bào)考“大學(xué)生士兵”計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報(bào)考會計(jì)碩士、工商管理碩士的不低于170分