2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:MBA,EMBA,MPA,MPAcc 哎?還有啥來(lái)著?還有MEM!(此處社小編大吼),社小編給大家匯總了全國(guó)MEM院校項(xiàng)目學(xué)費(fèi)哦,并且持續(xù)更新,持續(xù)更新,持續(xù)更新!重要的事情不止說(shuō)三遍~
《薦》:2019年工程管理碩士MEM學(xué)費(fèi)匯總表(更新中)
2018年工程管理碩士MEM學(xué)費(fèi)一覽表(更新中) | ||
---|---|---|
地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) |
北京 | 北京大學(xué) | 2018年:全日制9.9萬(wàn),非全日制13.8萬(wàn) 2017年:擬定為13.8萬(wàn)人民幣 |
清華大學(xué) | 2018年以當(dāng)年入學(xué)通知書(shū)為準(zhǔn) 2016年:9.9萬(wàn)元 |
|
北京航空航天大學(xué) | 2016年:2.5萬(wàn)/年 | |
北京理工大學(xué) | 2017年:6.6萬(wàn) | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2016年:1萬(wàn)元/年 | |
北京化工大學(xué) | 2016年:
大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用方向6.8萬(wàn) 項(xiàng)目管理方向5 |
|
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 2017年:全日制7萬(wàn),非全日制5.8萬(wàn) | |
北京交通大學(xué) | 2016年:7.6萬(wàn) | |
華北電力大學(xué) | 2016年: | |
上海 | 東華大學(xué) | 2016年:9.8萬(wàn)元 |
上海交通大學(xué) | 2016年:12萬(wàn) | |
上海大學(xué) | 2016年:7.8萬(wàn) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2017年:非全日制8.8萬(wàn)元 | |
華東理工大學(xué) | 2017年:12.8萬(wàn) | |
上海理工大學(xué) | 2018年:非全日制7.8萬(wàn) | |
上海海事大學(xué) | 2018年:8萬(wàn) | |
同濟(jì)大學(xué) | 2016年:15萬(wàn) | |
廣東 | 華南理工大學(xué) | 2016年:22500萬(wàn)/年 |
華南師范大學(xué) | 2016年:3.6萬(wàn)/年 | |
暨南大學(xué) | 2018年:非全日制8萬(wàn) | |
天津 | 南開(kāi)大學(xué) | 2017年:待定 |
天津大學(xué) | 2018年:7萬(wàn) | |
天津科技大學(xué) | 2016年:14400元/年 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 2017年:3.6萬(wàn)元 | |
江蘇 | 東南大學(xué) | 2016年:10000元/年 |
河海大學(xué) | 2016年:9.2萬(wàn) | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2016年:10000元/年 | |
南京航空航天大學(xué) | 2016年:8000元/年 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 2017年:4.5萬(wàn) | |
浙江 | 浙江大學(xué) | 2017年:10萬(wàn)元 |
四川 | 四川大學(xué) | 2016年: |
西南交通大學(xué) | 2016年:7200元/年 | |
西南石油大學(xué) | 2016年:12000元/年 | |
成都理工大學(xué) | 2016年: | |
福建 | 廈門(mén)大學(xué) | 2017年:非全日制6.9萬(wàn) |
福建工程學(xué)院 | 2017年:非全日制2.4萬(wàn) | |
華僑大學(xué) | 2016年:3.9萬(wàn)元 | |
山東 | 山東大學(xué) | 2016年:16000元/年 |
青島大學(xué) | 2016年:2萬(wàn) | |
山東科技大學(xué) | 2016年:2.6萬(wàn) | |
湖南 | 中南大學(xué) | 2016年:14000元/年 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2016年:14000元/年 | |
湖北 | 華中科技大學(xué) | 2016年: |
武漢大學(xué) | 2016年:8萬(wàn) | |
武漢理工大學(xué) | 2016年: | |
陜西 | 西安交通大學(xué) | 2018年:待定 2017年:10-12.8萬(wàn) |
西北工業(yè)大學(xué) | 2017年:全日制MEM培養(yǎng)費(fèi)為6萬(wàn)元--9.9萬(wàn)元 。 | |
西安建筑科技大學(xué) | 2016年:15000元/年 | |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 2017年:8萬(wàn) |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2016年:4.5萬(wàn) | |
大連海事大學(xué) | 2016年:3.6萬(wàn) | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2016年:3.8萬(wàn) | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2017年:5萬(wàn) | |
重慶 | 重慶大學(xué) | 2017年: |
河北 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2017年: |
華北電力大學(xué)(保定) | 2017年: | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2017年:2.8萬(wàn) | |
河南 | 鄭州大學(xué) | 2017年:全日制4.8萬(wàn),非全日制7.2萬(wàn) |
安徽 | 安徽理工大學(xué) | 2016年:8000元/年 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 2016年:2.4萬(wàn) | |
云南 | 云南大學(xué) | 2016年:3.6萬(wàn) |
昆明理工大學(xué) | 2017年:2.4元/年 | |
黑龍江 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2017年:2.7萬(wàn) |
江西 | 南昌大學(xué) | 2016年:4.5萬(wàn) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2017年: |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2017年: 全日制工程管理碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/年。 非全日制工程管理碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定。 |
|
廣西 | 廣西大學(xué) | 2016年:13000元/年 |
甘肅 | 蘭州交通大學(xué) | 2016年:17000元/年 |
工程管理碩士(Master of Engineering Management,簡(jiǎn)稱MEM)是2010年新設(shè)置的一種專業(yè)學(xué)位。其目的是適應(yīng)我國(guó)現(xiàn)代工程事業(yè)發(fā)展對(duì)工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培養(yǎng)體系,創(chuàng)新工程管理人才培養(yǎng)模式,提高我國(guó)工程管理的人才質(zhì)量。