2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:對(duì)于MBA考生來(lái)說(shuō),學(xué)制、學(xué)費(fèi)、招生人數(shù)等都是大家擇校的重要參考維度,考研網(wǎng)報(bào)正在進(jìn)行中,小編今天匯總了北京MBA招生院校的學(xué)習(xí)方式、學(xué)費(fèi)、學(xué)制、招生人數(shù)等信息,更好的幫助大家擇校!
2021年北京地區(qū)各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質(zhì) | 所屬院系 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 2021招生人數(shù) |
(10001)北京大學(xué) | 211、985、雙一流 | (028)光華管理學(xué)院 | 全日制(英文授課) | 2年 | 18.8萬(wàn)元/全程 | 40 |
非全日制 | 39.8萬(wàn)元/全程 | 400 | ||||
(047)深圳研究生院 | 全日制(中英文授課) | 2年 | 18.8萬(wàn)元/全程 | 25 | ||
非全日制(中文授課) | 39.8萬(wàn)元/全程 | 125 | ||||
(062)國(guó)家發(fā)展研究院 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 全日制MBA |
16個(gè)月 | 36.8萬(wàn)元/全程 | |||
倫敦大學(xué)學(xué)院 在職MBA |
28個(gè)月 | |||||
弗拉瑞克商學(xué)院 在職MBA |
24個(gè)月 | |||||
高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
2年 | 72.8萬(wàn)元 | 100 | |||
(10002)中國(guó)人民大學(xué) | 211、985、雙一流 | (112)財(cái)政金融學(xué)院(EMBA) | 非全日制 | 2年 | 38萬(wàn)元/全程 | 85 |
(171)商學(xué)院(MBA) | 國(guó)際MBA(IMBA)全日制 | 17.8萬(wàn)元/全程 | 51(研招網(wǎng)) | |||
非全日制(普通班) | 30.8萬(wàn)元/全程 | 388(研招網(wǎng)) | ||||
非全日制(科技金融方向班) | 36.8萬(wàn)元/全程 | |||||
高級(jí)管理人員工商管理碩士EMBA 非全日制 |
46萬(wàn)元/全程 | 136(研招網(wǎng)) | ||||
(10003)清華大學(xué) | 211、985、雙一流 | (051)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 清華MBA項(xiàng)目 非全日制 |
3年 | 36.8萬(wàn)元/全程 | 310 |
清華全球MBA項(xiàng)目 全日制 |
19.8萬(wàn)元/全程 | 80(含留學(xué)生) | ||||
高級(jí)管理人員工商管理碩士 (EMBA雙學(xué)位項(xiàng)目)非全日制 |
40.625萬(wàn) 元/全程 | |||||
高級(jí)管理人員工商管理碩士 (EMBA其他項(xiàng)目)非全日制 |
68.0 萬(wàn)元/全程 | |||||
(060)五道口金融學(xué)院 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目 非全日制 |
2年 | 31.9萬(wàn)元/全程 | 140 | ||
高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
68.0 萬(wàn)元/全程 | |||||
(10004)北京交通大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 不區(qū)分研究方向 全日制 |
2年 | 8.2萬(wàn)元/全程 | 50 |
綜合管理 非全日制 |
12.6萬(wàn)元/全程 | 192 | ||||
國(guó)際MBA 非全日制 |
||||||
智慧交通與物流MBA 非全日制 |
15.8萬(wàn)元//全程 | |||||
(10005)北京工業(yè)大學(xué) | 211 | (011)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬(wàn)元/全程 | 105 |
(10006)北京航空航天大學(xué) | 211、985、雙一流 | (008)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬(wàn)元/全程 | 350 |
(10007)北京理工大學(xué) | 211、雙一流 | (221)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 不區(qū)分研究方向 全日制 |
2年 | 11.6萬(wàn)元/全程 | 180 |
MBA方向在職班 非全日制 |
18.6萬(wàn)元/全程 | 320 | ||||
MBA方向國(guó)際班 非全日制 |
50 | |||||
EMBA方向 非全日制 |
28萬(wàn)元/全程 | 60 | ||||
(10008)北京科技大學(xué) | 211 | (090)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 80 |
非全日制 | 12.8萬(wàn)元/全程 | 165 | ||||
(10009)北方工業(yè)大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 80-100 |
非全日制 | ||||||
(10010)北京化工大學(xué) | 211 | (010)經(jīng)管學(xué)院專碩中心 | 全日制 | 3年 | 6.6萬(wàn)元/全程(2020年) | 44 |
非全日制周末班 | 2年 | 7.8萬(wàn)元/全程(2020年) | 83 | |||
國(guó)際班 | 9.8萬(wàn)元/全程(2020年) | |||||
(10011)北京工商大學(xué) | 普通 | (009)商學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 65 |
非全日制 | 8.6萬(wàn)元/全程 | 36 | ||||
(10013)北京郵電大學(xué) | 211 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 7.8萬(wàn)元/全程 | 25 |
非全日制 | 13.8萬(wàn)元/全程 | 158 | ||||
(10016)北京建筑大學(xué) | 普通 | (005)城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5萬(wàn)元/全程 | 30 |
非全日制 | 5.8萬(wàn)元/全程 | 20-50 | ||||
(10019)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211、985、雙一流 | (311)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際項(xiàng)目班 非全日制 |
2年 | 9.8萬(wàn)元/全程 | 185 |
期貨證券班 非全日制 |
14.8萬(wàn)元/全程 | |||||
綜合管理班 非全日制 |
8.8萬(wàn)元/全程 | |||||
(10022)北京林業(yè)大學(xué) | 211 | (007)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 綜合班 非全日制 |
2年 | 6.5萬(wàn)元/全程 | 65 |
特色班 非全日制 |
9萬(wàn)元/全程 | |||||
(10027)北京師范大學(xué) | 211、985、雙一流 | (002)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬(wàn)元/全程 | 400 |
(10030)北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211 | (016)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 12.8萬(wàn)/全程 | 30 |
非全日制 | 3年 | 19.8萬(wàn)/全程 | 50 | |||
(10031)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 普通 | (018)MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 8萬(wàn)元/全程 | 42 |
(10033)中國(guó)傳媒大學(xué) | 211 | (219)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬(wàn)元/全程 | 50 |
非全日制 | 16.8萬(wàn)元/全程 | 150 | ||||
(10034)中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 211 | (004)商學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬(wàn)元/全程 | 20 |
非全日制 | 16.8萬(wàn)元/全程 | 412 | ||||
(032)粵港澳大灣區(qū)(黃埔)研究院 | 非全日制 | 125(研招網(wǎng)) | ||||
(10036)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 211 | (003)國(guó)際商學(xué)院 | 國(guó)際MBA項(xiàng)目參考信息 全日制 |
2年 | 14.8萬(wàn)元/全程 | 30 |
國(guó)際MBA項(xiàng)目(英文) 非全日制 |
23.6萬(wàn)元/全程 | 30 | ||||
MBA項(xiàng)目(中文) 非全日制 |
22.8萬(wàn)元/全程 | 120 | ||||
EMBA項(xiàng)目 非全日制 |
36萬(wàn)元/全程 | 30 | ||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實(shí)驗(yàn)班 非全日制 |
26.8萬(wàn)元/全程 | 20 | ||||
智慧投資大數(shù)據(jù)MBA實(shí)驗(yàn)班 非全日制 |
22.8萬(wàn)元/全程 | 20 | ||||
(10037)北京物資學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2年 | 5萬(wàn)/全程 | 30 |
非全日制 | 7.2萬(wàn)/全程 | 35 | ||||
(10038)首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 普通 | (202)工商管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬(wàn)元/全程 | 115 |
非全日制 | 10.8萬(wàn)元/全程 | 79 | ||||
(10052)中央民族大學(xué) | 211、985、雙一流 | (004)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5萬(wàn)元/全程 | 41 |
非全日制 | 12萬(wàn)元/全程 | 30 | ||||
(10053)中國(guó)政法大學(xué) | 211 | (006)商學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 12.9萬(wàn)元/全程 | 135 |
非全日制 | 19.8萬(wàn)元/全程 | 50 | ||||
(10054)華北電力大學(xué) | 211 | (003)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 4萬(wàn)元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 9萬(wàn)元/全程 | 150 | |||
(11232)北京信息科技大學(xué) | 普通 | (006)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5.8萬(wàn)元/全程 | 26 |
非全日制 | 7 | |||||
(11413)中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學(xué)院) | 全日制 | 3年 | 6萬(wàn)/全程 | 29 |
非全日制 | 8.4萬(wàn)/全程 | 50 | ||||
(11414)中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 211 | (010)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 5萬(wàn)元/全程 | 82 |
非全日制 | 9.8萬(wàn)元/全程 | 72 | ||||
(11415)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 211 | (307)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)管理 全日制 |
3年 | 5.7萬(wàn)元/全程 | 30 |
資源型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 全日制 |
||||||
珠寶商務(wù) 全日制 |
||||||
企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)管理 非全日制 |
20 | |||||
資源型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 非全日制 |
||||||
珠寶商務(wù) 非全日制 |
10.8萬(wàn)元/全程 | |||||
(14430)中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 普通 | (087)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 脫產(chǎn)班 全日制 |
2年 | 9.8萬(wàn)元/全程 | 40 |
集中班 全日制 |
80 | |||||
金融班 非全日制 |
13.6萬(wàn)元/全程 | 50 | ||||
綜合班 非全日制 |
50 | |||||
科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 非全日制 |
25.8萬(wàn)元/全程 | 30 | ||||
人工智能與應(yīng)用班 非全日制 |
30 | |||||
(14596)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 普通 | (003)商學(xué)院 | 全日制 | 2年 | 11萬(wàn)元/全程 | 50 |
非全日制 | 15萬(wàn)元/全程 | 95 | ||||
(16402)長(zhǎng)江商學(xué)院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 英文MBA 非全日制 |
2年 | 44.8萬(wàn)元/全程 | |
全球領(lǐng)導(dǎo)力MBA 非全日制 |
48萬(wàn)元/全程 | |||||
(82001)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 | 普通 | (000)不區(qū)分院系所 | 全日制 | 2年 | 9.8萬(wàn)元/生·學(xué)年 | 43(研招網(wǎng)) |
非全日制 | 2-4年 | 20(研招網(wǎng)) |