2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:收集院校信息,最難找的就是院校的復錄比,所以小編吐血整理匯總了17年MBA的最新數據。有木有很給力? 下面請大家自行瀏覽,絕對的準確清晰喲
學校 | 分數線 | 復試信息 |
---|---|---|
北大光華 | 國家A類線 | —— |
清華大學 | 國家A類線 | —— |
中國農業大學 | 180/50/100;提前批165/50/100 | —— |
南開大學 | A線:國家線170/42/84;B線225/70/140 | —— |
同濟大學 | 165/40/80 | —— |
北京理工大學 | A線:170/40/80;B線:160/40/80 | 參加復試人數645;通過人數578 |
北京師范大學 | A線:200/50/100;B線:179/40/80 | 正常批復試人數21 |
上海交大安泰 | 國家A類線 | —— |
北京航空航天大學 | 155/40/80 | 復試參加人數386 |
復旦大學 | 在職A線:215/80/100;在職B線:200/70/120;在職C線:175/60/105 | D檔上線考生復試參加人數:213 |
中國人民大學 | 正常批:160/45/90:;提前批:同國家A線 | 參加復試人數773 |
天津大學 | 170/50/100;提前批:同國家A線170/42/84 | 參加復試人數111(不含提前面試人數) |
南京大學 | 180/55/110 | 擬錄取363 |
東南大學 | 170/42/84 | —— |
中國科學技術大學 | 基本分數線為總分125分 | —— |
浙江大學 | 國家A線 | —— |
廈門大學 | A線:190/55/110;B線170/50/100 | 常規批擬錄取339 |
華南理工大學 | 提前批185/65/110;普通批:國家A線 | 擬錄取316 |
中山大學 | 正常批:225/60/120;提前批適用國家A類線 | 參加復試人數528;擬錄取人數432 |
湖南大學 | 國家A線 | 復試人數381;擬錄取人數:50全日制,372非全日制 |
中南大學 | A線:155/40/80;B線150/40/80 | 參加復試人數523 |
武漢大學 | 190/55/115 | “求是”項目擬錄取人數129 |
華中科技大學 | 聚英計劃:國家A線170/42/84;躍升計劃185/50/110 | 參加復試人數411;擬錄取人數400 |
山東大學 | A線175/50/100;B線165/45/90 | 參加復試人數640;擬錄取人數570 |
西安交通大學 | 175/55/110 | 參加復試人數670;擬錄取人數401 |
西北工業大學 | A線160/50/90;B線155/50/90 | 提前批擬錄取324;正常批擬錄取50 |
重慶大學 | 國家A線 | 參加復試人數1093 |
蘭州大學 | 165/45/90 | 擬錄取(國際MBA)24;擬錄取(南通)73 |
大連理工大學 | 170/42/84 | 擬錄取454 |
東北大學 | 170/42/84 | 參加復試人數359;擬錄取334 |
哈爾濱工業大學 | 提前批170/42/84;正常批155/40/80 | —— |
吉林大學 | 175/50/100 | —— |
四川大學 | 195/55/110 | 參加復試人數588;擬錄取人數576 |
電子科技大學 | 國家A線 | 參加復試人數548 |
持續更新,敬請關注 |